| 計量項目 | 計量結果 | 単位 | 計量方法 |
|---|---|---|---|
| カドミウム及びその化合物 | 0.002 | mg/㍑ | JIS K0102 55.3 |
| 六価クロム化合物 | <0.005 | mg/㍑ | JIS K0102 65.2 |
| シマジン | <0.0003 | mg/㍑ | S46環告第59号 付表5 |
| シアン化合物 | 不検出 | mg/㍑ | JIS K0102 38.1.2,38.3 |
| チオベンカルブ | <0.002 | mg/㍑ | S46環告第59号 付表5 |
| 四塩化炭素 | <0.0002 | mg/㍑ | JIS K0125 5.2 |
| 1,2-ジクロロエタン | <0.0004 | mg/㍑ | JIS K0125 5.2 |
| 1,1-ジクロロエチレン | <0.002 | mg/㍑ | JIS K0125 5.2 |
| シス-1、2-ジクロロエチレン | <0.004 | mg/㍑ | JIS K0125 5.2 |
| 1,3-ジクロロプロペン | <0.0002 | mg/㍑ | JIS K0125 5.2 |
| ジクロロメタン | <0.002 | mg/㍑ | JIS K0125 5.2 |
| 水銀及びその化合物 | <0.0005 | mg/㍑ | S46環告第59号 付表1 |
| アルキル水銀 | 不検出 | mg/㍑ | S46環告第59号 付表2 |
| セレン及びその化合物 | <0.001 | mg/㍑ | JIS K0102 67.2 |
| テトラクロロエチレン | <0.0005 | mg/㍑ | JIS K0125 5.2 |
| チウラム | <0.0006 | mg/㍑ | S46環告第59号 付表4 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | <0.0005 | mg/㍑ | JIS K0125 5.2 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | <0.0006 | mg/㍑ | JIS K0125 5.2 |
| トリクロロエチレン | <0.002 | mg/㍑ | JIS K0125 5.2 |
| 鉛及びその化合物 | <0.001 | mg/㍑ | JIS K0102 54.2 |
| ヒ素及びその化合物 | <0.001 | mg/㍑ | JIS K0102 61.2 |
| フッ素及びその化合物 | <0.1 | mg/㍑ | JIS K0102 34.1 |
| ベンゼン | <0.001 | mg/㍑ | JIS K0125 5.2 |
| ホウ素及びその化合物 | 0.18 | mg/㍑ | JIS K0102 47.3 |
| ポリ塩化ビフェニル | 不検出 | mg/㍑ | S46環告第59号 付表3 |
| 有機リン化合物 | 不検出 | mg/㍑ | S49環告第64号 付表1 |
| (備考)検液の作成は平成15年環告第18号による。 | |||
茨城県公害防止協会発行の計量証明書のPDFファイルはこちら